Закончив поставку, подписав все документы и получив деньги на расчетный счет, обязательно навестите своего клиента, имея с собой вкусную благодарность и булькающее спасибо.
Оставьте всем визитки, запишите номера телефонов всех контактных лиц и предложите обращаться в любое время. Постарайтесь, что бы Вас запомнили не только как хорошую фирму, но и как приятного человека.
В психологии есть понятие «якорь». Это некий образ, понятие, с помощью которого у человека возникает заранее подготовленное впечатление или нужная мысль.
Якорем может служить звук, запах, зрительный образ, тактильное ощущение и тд. Например якорем, который вызывает воспоминание об отпуске могут послужить крики чаек, блик солнца на воде, вкус и запах молодого вина или ощущение песчинок на пальцах ног.
Постарайтесь «заякорить» сотрудников Вашего заказчика так, что бы о Вас вспоминали не только как об обязательном поставщике качественных товаров (услуг), но и о хорошем человеке, образ которого связан с приятными вкусовыми ощущениями.
Этот образ окажется очень полезен для Вас в тот момент, когда в следующем квартале заказчик решит провести закупку до 100 тыс. рублей у единственного поставщика.
Для выработки правильного образа можно использовать все четыре канала
Звук.
При разговоре с заказчиком используйте «ключевые» слова, обозначающие Ваш товар (услугу) всегда совместно с названием своей фирмы. Причем, желательно, что бы во фразе было что-то, что «зацепит» Вашего собеседника – например -
- якобы неуместное повторение слов «Спасибо, что вовремя заплатили за мебель для моей «ЭлитМебель» + улыбка.
Или «Если Вам нужны покрышки, позвоните фирме «Крылышки» + улыбка.
Вкус, запах.
Передавая «вкуснящку» обязательно скажите – «Будете пробовать этот коньяк (конфеты, кофе), обязательно вспомните, какие шикарные блокноты мы Вам привезли. И еще можем привезти» (выделить голосом + улыбка).
Зрительный образ.
Всегда советую дарить клиенту то, что может остаться перед его глазами – например календари. Но БОЛЬШОЙ ошибкой являются календари с названием фирмы на фоне пейзажей. Идеальный вариант – закрепить «вкусный якорь». Если Вы привезли клиенту коньяк – то и название фирмы на календаре должно быть на фоне коньяков и тд.
Тактильный.
При работе за компом, держа правую руку на мышке, у многих есть привычка вертеть в левой руке какой-либо предмет – карандаш, ручку, скрепку. Обратите на это внимание и подарите такому человеку маленький сувенирчик-антистресс с названием своей фирмы.
В общем, вариантов может быть множество, главное – заранее их подготовить и применить. Если Вы рассчитываете долго работать на рынке госзакупок, то помните – чиновник – тоже человек, а человеку свойственны условные рефлексы, которые можно выработать у него искусственно.
Теперь немного поговорим о реальных деньгах.
Размер прибыли по котировкам в разных сферах деятельности может быть разным. Для одного сотрудника, который у меня занимается только котировками по одному виду товара, мы установили вот такие начальные условия –
- Минимальная прибыль – 10%.
- Минимальная сумма прибыли по заявке – 20 000 руб.
- Минимальное количество отправленных котировок – 30 штук в месяц.
Работа ведется как по 44-ФЗ , так и по 223-ФЗ на всех возможных площадках.
Вот статистика работы этого сотрудника за второе полугодие 2014 года.
п/п | Дата | Заказчик | Закупка | Заявка | результат | Сумма победителя | прибыль |
1 | 04.06.2014 | УПФР №9 | 119 784,00 | 166 796,00 | Победа | 166 796,00 | 47 012,00 |
2 | 05.06.2014 | Б-ца Тосно | 241 066,00 | 323 399,00 | Допуск | 276 928,00 | |
3 | 05.06.2014 | В/ч Питер | 79 099,00 | 100 356,49 | Допуск | 88 760,00 | |
4 | 06.06.2014 | ВНИИЛМ | 190 579,00 | 220 509,00 | Допуск | 115 500,00 | |
5 | 06.06.2014 | Метро Питер | 911 182,00 | 1 549 010,00 | отклонили | 1 683 069,00 | |
6 | 06.06.2014 | Воронеж | 297 241,00 | 442 097,00 | Допуск | 428 150,00 | |
7 | 09.06.2014 | Чебоксары | 376 465,00 | 427 247,00 | Допуск | 404 845,00 | |
8 | 10.06.2014 | Липецкая газета | 171 430,00 | 217 943,00 | Допуск | 216 843,00 | |
9 | 10.06.2014 | Астрахань | 206 049,00 | 293 011,00 | Допуск | 236 275,00 | |
10 | 11.06.2014 | Б-ца Кондопога | 128 687,00 | 159 229,00 | Допуск | 97 148,00 | |
11 | 16.06.2014 | о Тула | 645 005,00 | 811 749,00 | Допуск | 790 900,00 | |
12 | 17.06.2014 | Упр арх и грстр | 379 676,00 | 442 746,00 | Допуск | 353 493,00 | |
13 | 18.06.2014 | Ветеринары | 364 169,00 | 429 751,00 | Допуск | 167 212,00 | |
14 | 18.06.2014 | Краснознаменс | 191 574,00 | 240 045,00 | Допуск | 194 834,00 | |
15 | 18.06.2014 | Владимир | 67 331,00 | 111 334,00 | Допуск | 103 490,00 | |
16 | 19.06.2014 | Центр оценки | 125 370,00 | 154 504,00 | Допуск | 129 446,00 | |
17 | 19.06.2014 | Волгоград | 99 517,00 | 128 500,00 | Допуск | 36 745,00 | |
18 | 23.06.2014 | Якутск физ-ра | 147 771,00 | 168 971,00 | Допуск | 167 850,00 | |
19 | 23.06.2014 | ВНИИИ | 109 272,00 | 139 412,00 | Допуск | 134 973,00 | |
20 | 26.06.2014 | Мастерская | 362 155,00 | 408 289,00 | Допуск | 359 850,00 | |
21 | 26.06.2014 | Центр гигиены | 474 684,00 | 562 222,00 | Допуск | 540 855,00 | |
22 | 27.06.2014 | Агентство связи | 123 958,00 | 149 358,00 | Допуск | 120 900,00 | |
23 | 27.06.2014 | Абакан | 87 040,00 | 110 669,00 | Допуск | 65 800,00 | |
24 | 01.07.2014 | Чехов | 44 801,00 | 68 415,00 | Допуск | 35 500,00 | |
25 | 01.07.2014 | Ханты | 421 521,00 | 483 213,00 | Допуск | 480 000,00 | |
26 | 01.07.2014 | Спец строй | 1 471 848,00 | 1 877 490,00 | Допуск | 1 499 999,00 | |
27 | 02,07.2014 | поликл №148 | 134 719,00 | 175 672,00 | Допуск | 135 087,00 | |
28 | 03,07.2014 | Центр гигиены | 104 800,00 | 183 400,00 | Допуск | 164 000,00 | |
29 | 07.07.2014 | Центр Лесхоз | 551 861,00 | 597 756,00 | Допуск | 503 100,00 | |
30 | 08.07.2014 | МАИ | 94 424,00 | 118 087,00 | Допуск | 100 828,00 | |
31 | 08.07.2014 | Челябинск | 203 774,00 | 255 868,00 | Допуск | 188 000,00 | |
32 | 10.07.2014 | 1-й МЕДИЦ | 338 902,00 | 389 737,00 | Допуск | 381 345,00 | |
33 | 10.07.2014 | измайлово | 198 189,00 | 395 803,00 | Победа | 395 803,00 | 197 614,00 |
34 | 11.07.2014 | Ин-т общ наук | 99 128,00 | 123 437,00 | Победа | 123 437,00 | 24 309,00 |
35 | 11.07.2014 | Вороново | 124 473,00 | 149 682,00 | Допуск | 133 908,00 | |
36 | 11.07.2014 | Адм Пушкино | 105 916,00 | 125 975,00 | Допуск | 53 985,00 | |
37 | 15.07.2014 | ЯНАО Ноябрьск | 299 004,00 | 442 397,00 | Допуск | 299 920,00 | |
38 | 15.07.2014 | КБХА Воронеж | 136 239,00 | 187 200,00 | Победа | 187 200,00 | 50 961,00 |
39 | 17.07.2014 | Колледж №38 | 304 576,00 | 338 819,00 | Допуск | 308 843,00 | |
40 | 28.07.2014 | Электрогорск | 121 627,00 | 148 691,00 | Допуск | 137 043,00 | |
41 | 28,07.2014 | Иваново Арб. | 333 944,00 | 439 591,00 | Допуск | 371 500,00 | |
42 | 29.07.2014 | ФРЦМЧС | 86 050,00 | 137 590,00 | Допуск | 137 000,00 | |
43 | 29.07.2014 | РоспотрЖД | 68 055,00 | 94 683,00 | Допуск | 36 994,00 | |
44 | 29.07.2014 | ин-т МЧС | 192 396,00 | 248 204,00 | Допуск | 204 000,00 | |
45 | 01.08.2014 | интернат №7 | 91 854,00 | 117 583,00 | Допуск | 110 058,00 | |
46 | 01.08.2014 | гигиена Сочи | 286 052,00 | 437 431,00 | Допуск | 305 620,00 | |
47 | 06.08.2014 | здравнадзор | 108 118,00 | 156 806,00 | Допуск | 155 200,00 | |
48 | 06.08.2014 | сады Питер | 99 514,00 | 138 544,00 | Допуск | 120 870,00 | |
49 | 08.08.2014 | Кострома | 178 432,00 | 334 714,00 | Допуск | 306 000,00 | |
50 | 11.08.2014 | в/ч Москва | 241 823,00 | 325 118,00 | Допуск | 269 865,00 | |
51 | 11.08.2014 | сош 1825 | 297 926,00 | 366 359,00 | Допуск | 300 960,00 | |
52 | 12.08.2014 | Екатеринбург | 334 639,00 | 396 414,00 | Допуск | 312 400,00 | |
53 | 13.08.2014 | Ульяновск | 429 061,00 | 474 784,00 | Допуск | 303 000,00 | |
54 | 13.08.2014 | машиновед | 57 500,00 | 88 000,00 | Допуск | 87 000,00 | |
55 | 19.08.2014 | Моск.избирком | 340 081,00 | 428 802,00 | Допуск | 419 614,00 | |
56 | 19.08.2014 | НИИ Прогресс | 225 317,00 | 256 345,00 | Победа | 256 345,00 | 31 028,00 |
57 | 20.08.2014 | Бабушкино | 134 759,00 | 165 949,00 | Допуск | 113 804,00 | |
58 | 20.08.2014 | Мин-во связи | 250 987,00 | 284 982,00 | Допуск | 200 150,00 | |
59 | 20.08.2014 | Авто упр | 223 126,00 | 356 540,00 | Допуск | 243 000,00 | |
60 | 22.08.2014 | Самара | 134 332,00 | 162 214,00 | Допуск | 153 480,00 | |
61 | 25.08.2014 | Ясенево | 223 657,00 | 248 751,00 | Допуск | 217 000,00 | |
62 | 25.08.2014 | Аэропорт | 930 260,00 | 1 385 714,00 | Допуск | 1 384 576,00 | |
63 | 25.08.2014 | Клинич б | 289 685,00 | 496 534,00 | Допуск | 434 800,00 | |
64 | 25.08.2014 | Дегунино | 92 831,00 | 119 403,00 | Допуск | 76 700,00 | |
65 | 10.09.2014 | Новосибирск | 221 992,00 | 256 052,00 | Допуск | 254 900,00 | |
66 | 10.09.2014 | НИИ Труда | 85 970,00 | 196 887,00 | Допуск | 148 008,00 | |
67 | 11.09.2014 | Роспотреб | 67 831,00 | 137 430,00 | Допуск | 135 063,00 | |
68 | 17.09.2017 | Наш дом | 203 733,00 | 255 795,00 | Допуск | 233 239,00 | |
69 | 17.09.2014 | Ясная поляна | 363 760,00 | 490 306,00 | Допуск | 245 000,00 | |
70 | 17.09.2014 | Мосэлектро | 51 372,00 | 86 157,00 | Допуск | 67 600,00 | |
71 | 18.09.2014 | Одинцово | 50 049,00 | 87 168,00 | Допуск | 86 830,00 | |
72 | 18.09.2014 | Агентство | 312 117,00 | 347 117,00 | Допуск | 336 274,00 | |
73 | 18.09.2014 | Онк б-ца Истра | 306 210,00 | 342 525,00 | Допуск | 327 646,00 | |
74 | 22.09.2014 | Центр соц адап | 345 613,00 | 396 904,00 | Победа | 396 904,00 | 51 291,00 |
75 | 23.09.2014 | БТИ Москва | 619 920,00 | 867 177,00 | Допуск | 705 307,00 | |
76 | 24.09.2014 | санаторий | 33 280,00 | 56 287,00 | Допуск | 29 196,00 | |
77 | 24.09.2014 | Комитет | 31 530,00 | 58 640,00 | Допуск | 47 997,00 | |
78 | 24.09.2014 | по правам реб | 195 336,00 | 226 117,00 | Допуск | 202 900,00 | |
79 | 24.09.2014 | Чертаново | 133 788,00 | 156 371,00 | Допуск | 50 403,00 | |
80 | 26.09.2014 | экспертиза | 171 448,00 | 196 514,00 | Допуск | 195 470,00 | |
81 | 30.09.2014 | Институт | 100 160,00 | 126 344,00 | Допуск | 106 900,00 | |
82 | 30.09.2014 | Б-ца 31 | 456 612,00 | 496 355,00 | Допуск | 495 855,00 | |
83 | 30.09.2014 | экспертиза | 172 391,00 | 209 571,00 | Допуск | 180 360,00 | |
84 | 30.09.2014 | Пушкино | 421 873,00 | 463 266,00 | Допуск | 301 300,00 | |
85 | 01.10.2014 | Таможня Питер | 104 087,00 | 161 895,00 | Победа | 161 895,00 | 57 808,00 |
86 | 01.10.2014 | МСЧ Питер | 193 130,00 | 226 379,00 | Победа | 226 379,00 | 33 249,00 |
87 | 02.10.2014 | Троицк | 70 883,00 | 95 988,00 | Победа | 95 988,00 | 25 105,00 |
88 | 07.10.2014 | Орехово-зуево | 227 243,00 | 303 723,00 | Допуск | 243 169,00 | |
89 | 08.10.2014 | Архангельск | 35 354,00 | 83 660,00 | Победа | 83 660,00 | 48 306,00 |
90 | 09.10.2014 | ЦНИИОИЗ | 211 337,00 | 242 951,00 | Победа | 242 951,00 | 31 614,00 |
91 | 09.10.2014 | Управа Бутово | 424 861,00 | 474 649,00 | Допуск | 443 621,00 | |
92 | 10.10.2014 | Ханты | 141 901,00 | 214 381,00 | Допуск | 155 200,00 | |
93 | 14.10.2014 | ИОНХ | 326 637,00 | 445 390,00 | Допуск | 435 070,00 | |
94 | 14.10.2014 | Балашиха | 40 976,00 | 72 824,00 | Допуск | 72 800,00 | |
95 | 16.10.2014 | МАМИ | 192 218,00 | 276 161,00 | Допуск | 187 967,00 | |
96 | 16.10.2014 | Ин-т лекарства | 47 822,00 | 77 458,00 | Допуск | 35 400,00 | |
97 | 20.10.2014 | Имунокомпания | 94 438,00 | 154 918,00 | Допуск | 140 545,00 | |
98 | 21.10.2014 | Самара | 79 913,00 | 115 560,00 | Допуск | 110 800,00 | |
99 | 24.10.2014 | Почта Тула | 215 618,00 | 252 659,00 | Допуск | 234 560,00 | |
100 | 27.10.2014 | дворец Питер | 339 444,00 | 385 481,00 | Допуск | 153 698,00 | |
101 | 27.10.2014 | Музей ВОВ | 280 416,00 | 414 960,00 | Допуск | 273 000,00 | |
102 | 27.10.2014 | В/ч Лубянка | 139 139,00 | 175 436,00 | Допуск | 118 800,00 | |
103 | 28.10.2014 | Екатеринбург | 472 080,00 | 653 295,00 | Допуск | 473 550,00 | |
104 | 29.10.2014 | Кулакова | 572 144,00 | 609 462,00 | Допуск | 566 209,00 | |
105 | 29.10.2014 | Кулакова | 576 978,00 | 611 807,00 | Допуск | 549 611,00 | |
106 | 30.10.2014 | Псих инт | 184 165,00 | 225 202,00 | Допуск | 159 430,00 | |
107 | 07.11.2014 | электросталь | 78 751,00 | 121 159,00 | Допуск | 117 700,00 | |
108 | 12.11.2014 | Москва меб | 172 859,00 | 248 917,00 | Допуск | 188 000,00 | |
109 | 12.11.2014 | Арб суд Нновг | 294 254,00 | 334 553,00 | Допуск | 315 000,00 | |
110 | 12.11.2014 | ПФР Курск | 229 561,00 | 256 290,00 | Допуск | 222 824,00 | |
111 | 13.11.2014 | Управа Зюзино | 325 888,00 | 365 641,00 | Допуск | 298 948,00 | |
112 | 13.11.2014 | Редакция МВД | 453 983,00 | 487 305,00 | Допуск | 439 639,00 | |
113 | 13.11.2014 | Налог Воронеж | 154 254,00 | 187 244,00 | Допуск | 145 000,00 | |
114 | 13.11.2014 | Поликлиника | 122 539,00 | 138 435,00 | Допуск | 108 200,00 | |
115 | 14.11.2014 | Раменское | 158 749,00 | 288 621,00 | Допуск | 201 470,00 | |
116 | 17.11.2014 | Краснознаменск | 156 011,00 | 186 121,00 | Допуск | 178 300,00 | |
117 | 18.11.2014 | Томск | 202 399,00 | 262 299,00 | Допуск | 160 000,00 | |
118 | 19.11.2014 | Налоговая | 397 645,00 | 453 194,00 | Допуск | 368 690,00 | |
119 | 19.11.2014 | Арб суд Казань | 245 641,00 | 271 758,00 | Допуск | 253 955,00 | |
120 | 20.11.2014 | Адм Внуково | 308 903,00 | 466 103,00 | Допуск | 400 286,00 | |
121 | 20.11.2014 | МФЦ Краснодар | 182 924,00 | 224 693,00 | Допуск | 169 766,00 | |
122 | 25.11.2014 | Природа Москва | 199 901,00 | 463 732,00 | Допуск | 239 691,00 | |
123 | 25.11.2014 | Чертаново | 146 206,00 | 189 427,00 | Допуск | 65 903,00 | |
124 | 26.11.2014 | Центр реаб | 107 730,00 | 159 060,00 | Допуск | 55 000,00 | |
125 | 26.11.2014 | ФСБ Краснодар | 315 702,00 | 346 867,00 | Допуск | 309 301,00 | |
126 | 26.11.2014 | Налоговая 20 | 122 375,00 | 165 715,00 | Допуск | 159 320,00 | |
127 | 26.11.2014 | Питер | 31 445,00 | 69 692,00 | Допуск | 24 666,00 | |
128 | 27.11.2014 | Верх суд | 362 000,00 | 414 000,00 | Допуск | 407 300,00 | |
129 | 01.12.2014 | Налог 28 питер | 361 664,00 | 394 849,00 | Допуск | 301 000,00 | |
130 | 03.12.2014 | Дружных Питер | 216 962,00 | 394 349,00 | Допуск | 274 000,00 | |
131 | 03.12.2014 | ЦНИИОИЗ | 281 678,00 | 318 833,00 | Допуск | 300 862,00 | |
132 | 04.12.2014 | мед проблем | 434 506,00 | 478 440,00 | Победа | 478 440,00 | 43 934,00 |
133 | 04.12.2014 | саранск | 139 732,00 | 185 844,00 | Допуск | 120 777,00 | |
134 | 08.12.2014 | Налог Воронеж | 142 502,00 | 195 350,00 | Допуск | 161 000,00 | |
135 | 09.12.2014 | ИФНС Тамбов | 143 845,00 | 185 013,00 | Допуск | 145 000,00 | |
136 | 09.12.2014 | Унеча | 82 295,00 | 146 065,00 | Допуск | 115 675,00 | |
137 | 09.12.2014 | Волгоград | 71 913,00 | 118 507,00 | Допуск | 117 500,00 | |
138 | 11.12.2014 | Сыктывкар | 188 767,00 | 247 969,00 | Допуск | 247 600,00 | |
139 | 11.12.2014 | Солнечногорск | 210 000,00 | 234 920,00 | Допуск | 234 500,00 | |
140 | 11.12.2014 | Всеволожск | 151 246,00 | 196 166,00 | Допуск | 176 943,00 | |
141 | 11.12.2014 | Эк. Надзор | 117 797,00 | 154 639,00 | Допуск | 149 773,00 | |
142 | 11.12.2014 | МГЮА | 249 619,00 | 285 661,00 | Победа | 285 661,00 | 36 042,00 |
143 | 11.12.2014 | Ханты | 266 855,00 | 336 481,00 | Допуск | 329 754,00 | |
144 | 11.12.2014 | Калуга 1 | 157 039,00 | 222 208,00 | Допуск | 149 040,00 | |
145 | 11.12.2014 | Калуга 2 | 162 268,00 | 194 307,00 | Допуск | 151 420,00 | |
146 | 15.12.2014 | Красногорск | 138 068,00 | 174 757,00 | Допуск | 174 200,00 | |
147 | 15.12.2014 | Жилищник | 177 297,00 | 263 693,00 | Допуск | 189 800,00 | |
148 | 16.12.2014 | МВД Волгоград | 46 001,00 | 111 507,00 | Допуск | 110 300,00 | |
149 | 18.12.2014 | Балашиха | 572 821,00 | 973 876,00 | Победа | 973 876,00 | 401 055,00 |
150 | 18.12.2014 | Спец строй | 131 760,00 | 224 770,00 | Допуск | 218 070,00 | |
151 | 23.12.2014 | Пол-ка 214 | 209 759,00 | 349 046,00 | Допуск | 168 827,00 | |
152 | 24.12.2014 | Театр Самара | 263 862,00 | 356 254,00 | Допуск | 306 700,00 | |
Всего | 1 079 328,00 | ||||||
доп.расходы | 53 966,40 | ||||||
З/п сотрудника | 287 932,80 | ||||||
Налоги (15%) | 161 899,20 | ||||||
Итого | 503 798,40 | ||||||
Чистый остаток | 575 529,60 | ||||||
За 6 мес. | Подано заявок | 152 | |||||
победа заявок | 14 | 9% | |||||
Исходя из этой статистики, выигрывает приблизительно каждая десятая заявка, со средней прибыльностью в 25%.
Так что, считайте, работайте и удачи Вам.-)))
Необходимо авторизоваться, чтобы комментировать эту статью!
Подписаться